<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>brand-con GmbH : agentur für neue medienkultur</title>
	<atom:link href="http://www.brand-con.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.brand-con.de</link>
	<description>agentur für neue medienkultur</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Aug 2010 08:22:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Knigge-Rat: Benimm-Kodex  für das Netz</title>
		<link>http://www.brand-con.de/2010/08/knigge-rat-benimm-kodex-fur-das-netz/</link>
		<comments>http://www.brand-con.de/2010/08/knigge-rat-benimm-kodex-fur-das-netz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 08:15:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone Demski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ideen & Gespräche]]></category>
		<category><![CDATA[Benimmregeln im Netz]]></category>
		<category><![CDATA[Freunde]]></category>
		<category><![CDATA[Knigge-Rat]]></category>
		<category><![CDATA[soziale Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Trolle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brand-con.de/?p=1915</guid>
		<description><![CDATA[Der deutsche Knigge-Rat hat zehn goldene Regeln für den Umgang im sozialen Netz veröffentlicht. Er argumentiert dabei, dass man ohne soziale Kompetenz kaum etwas erreichen wird – im realen Leben genauso wie im virtuellen. Um die Vorteile der Kommunikationsangebote im Internet nutzbringend  für sich einzusetzen, legt der Knigge-Rat dem User unter anderem folgende Empfehlungen nahe: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: medium;">Der deutsche Knigge-Rat hat zehn goldene Regeln für den Umgang im sozialen Netz veröffentlicht. Er argumentiert dabei, dass man ohne soziale Kompetenz kaum etwas erreichen wird – im realen Leben genauso wie im virtuellen. Um die Vorteile der Kommunikationsangebote im Internet nutzbringend  für sich einzusetzen, legt der Knigge-Rat dem User unter anderem folgende Empfehlungen nahe: </span></p>
<p><span style="font-size: medium;">-Die Auswahl der favorisierten Netzwerke sollte im Hinblick auf Anforderungen, Image und Datenschutzbestimmungen mit Bedacht erfolgen.</span><span style="font-size: medium;"> </span></p>
<p><span style="font-size: medium;">-Fiktive Identitäten sollte man  vermeiden, denn eine Entlarvung könnte sowohl private als auch berufliche Nachteile mit sich bringen. Schließlich recherchieren auch Kunden und Arbeitgeber im Netz.</span></p>
<p><span style="font-size: medium;">-Der unkritische Umgang mit dem Begriff „Freund“ sollte vermieden werden und nicht zu leichtfertigem Duzen oder der Freigabe persönlicher Informationen verleiten.</span><span style="font-size: medium;"> </span></p>
<p><span style="font-size: medium;">-Das virtuelle Gegenüber sollte nicht beleidigt oder belästigt werden, und auch die Reaktion auf unhöfliche Bemerkungen sollte immer im Rahmen des Anstands bleiben. Sollte sich ein sogenannter Troll immer wieder daneben benehmen, darf er ruhig blockiert werden.</span></p>
<p><span style="font-size: medium;">-Genau wie im realen Leben gilt auch im Netz die Devise: „Keep the house on fire“, will sagen: Halte den Dialog am Laufen. Im Netz kann man sich dabei an die Daumenregel halten, mindestens eine Nachricht in der Woche an seine Freunde zu schicken.</span></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><span style="font-size: medium;">Näheres unter <a title="Regeln des Knigge-Rates" href="http://www.knigge-rat.de/themen.html" target="_blank">http://www.knigge-rat.de/themen.html</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brand-con.de/2010/08/knigge-rat-benimm-kodex-fur-das-netz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erfolgreiches virales Marketing: In zwei Minuten durch Amerika</title>
		<link>http://www.brand-con.de/2010/07/erfolgreiches-virales-marketing-in-zwei-minuten-durch-amerika/</link>
		<comments>http://www.brand-con.de/2010/07/erfolgreiches-virales-marketing-in-zwei-minuten-durch-amerika/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 19:51:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone Demski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ideen & Gespräche]]></category>
		<category><![CDATA[levis]]></category>
		<category><![CDATA[Virales Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brand-con.de/?p=1911</guid>
		<description><![CDATA[Ein  neues Beispiel für erfolgreiches virales Marketing ist das Video eines Mannes, der einen virtuellen Spaziergang von New York nach San Francisco unternimmt. Seit seinem Start vor einer Woche ist das YouTube-Video mehr als eine Million Mal aufgerufen worden. In knapp zwei Minuten verfolgt der Zuschauer den Weg des Spaziergängers, der in Stop-Motion-Technik aufgenommen wurde, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: medium;">Ein  neues Beispiel für erfolgreiches virales Marketing ist das Video eines Mannes, der einen virtuellen Spaziergang von New York nach San Francisco unternimmt. Seit seinem Start vor einer Woche ist das YouTube-Video mehr als eine Million Mal aufgerufen worden. </span></p>
<p><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/lzRKEv6cHuk&amp;feature=player_embedded&amp;rel=0"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/lzRKEv6cHuk&amp;feature=player_embedded&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object></p>
<p><span style="font-size: medium;">In knapp zwei Minuten verfolgt der Zuschauer den Weg des Spaziergängers, der in Stop-Motion-Technik aufgenommen wurde, mit Bildsequenzen bekannter Plätze unter anderem aus Philadelphia, Baltimore, Washington, Chicago und Las Vegas. Ganz nebenbei merkt man, dass es sich dabei um ein Werbe-Video einer bekannten Jeans-Marke handelt.   <br />
 </span></p>
<p><span style="font-size: medium;">Näheres zum Making-of unter <a title="Walking across America" href="http://www.petapixel.com/2010/07/23/remarkable-stop-motion-walk-across-america/" target="_blank">http://www.petapixel.com</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brand-con.de/2010/07/erfolgreiches-virales-marketing-in-zwei-minuten-durch-amerika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Googles Chrome kann nun auch Screenshots</title>
		<link>http://www.brand-con.de/2010/07/googles-chrome-kann-nun-auch-screenshots/</link>
		<comments>http://www.brand-con.de/2010/07/googles-chrome-kann-nun-auch-screenshots/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 20:56:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone Demski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ideen & Gespräche]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet-Explorer]]></category>
		<category><![CDATA[Mozilla Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Screenshot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brand-con.de/?p=1907</guid>
		<description><![CDATA[Mit Hilfe der Option „Screen Capture“ ist es möglich, entweder die gesamte Website oder einen individuell festzulegenden Ausschnitt als PNG (Portable Network Graphic) zu speichern. Außerdem können dem Screenshot in einem neuen Browser-Fenster Anmerkungen hinzugefügt, farbliche Akzentuierungen gesetzt oder Bereiche geschwärzt werden. Mit Einführung dieser Funktion folgt Chrome den Browsern Mozilla  Firefox und dem Internet-Explorer, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: medium;">Mit Hilfe der Option „Screen Capture“ ist es möglich, entweder die gesamte Website oder einen individuell festzulegenden Ausschnitt als PNG (Portable Network Graphic) zu speichern. Außerdem können dem Screenshot in einem neuen Browser-Fenster Anmerkungen hinzugefügt, farbliche Akzentuierungen gesetzt oder Bereiche geschwärzt werden. </span></p>
<p><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/kHDttocG8Qg&amp;rel=0"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/kHDttocG8Qg&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object></p>
<p><span style="font-size: medium;">Mit Einführung dieser Funktion folgt Chrome den Browsern Mozilla  Firefox und dem Internet-Explorer, die schon seit längerem Erweiterungen mit Screenshot- und Notiz-Funktion anbieten. </span></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><span style="font-size: medium;">Näheres unter <a title="Golem-Artikel" href="http://www.golem.de/1007/76752.html" target="_blank">http://www.golem.de/</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brand-con.de/2010/07/googles-chrome-kann-nun-auch-screenshots/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPad beschert der Pornoindustrie Rekordgewinne</title>
		<link>http://www.brand-con.de/2010/07/ipad-beschert-der-pornoindustrie-rekordgewinne/</link>
		<comments>http://www.brand-con.de/2010/07/ipad-beschert-der-pornoindustrie-rekordgewinne/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 19:47:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone Demski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ideen & Gespräche]]></category>
		<category><![CDATA[Marken & Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[Internet-Pornografie]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brand-con.de/?p=1904</guid>
		<description><![CDATA[Das große Display des iPad hat nicht nur dem Hersteller Apple in seit seiner Markteinführung vor drei Monaten sensationelle Verkaufsgewinne beschert. Auch und gerade die Pornoindustrie verzeichnet seit diesem Zeitpunkt deutlich höhere Absatzzahlen, da der neue Tablet-PC ein komfortables und detailreiches Abspielen von Sex-Videos verspricht. Wie die Wirtschaftswoche berichtet, haben die Besucherzahlen auf manchen Porno-Seiten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: medium;">Das große Display des iPad hat nicht nur dem Hersteller Apple in seit seiner Markteinführung vor drei Monaten sensationelle Verkaufsgewinne beschert. Auch und gerade die Pornoindustrie verzeichnet seit diesem Zeitpunkt deutlich höhere Absatzzahlen, da der neue Tablet-PC ein komfortables und detailreiches Abspielen von Sex-Videos verspricht. </span></p>
<p><span style="font-size: medium;">Wie die Wirtschaftswoche berichtet, haben die Besucherzahlen auf manchen Porno-Seiten seit der Einführung des iPad um bis zu 30 Prozent zugenommen. Dabei wollte die Apple-Konzernführung gerade das iPad pornofrei halten und unterzog die angebotenen Apps einer strengen Prüfung. Aber die geneigten User ließen sich davon nicht beirren, und so wird hinter vorgehaltener Hand bereits vom PornPad statt iPad gesprochen… </span></p>
<p><span style="font-size: medium;">Näheres unter </span><a title="Artikel WIWO" href="http://www.wiwo.de/unternehmen-maerkte/das-ipad-ist-der-heilige-gral-der-pornoindustrie-436273/" target="_blank"><span style="font-size: medium;">http://www.wiwo.de/</span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brand-con.de/2010/07/ipad-beschert-der-pornoindustrie-rekordgewinne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Partnerbörse exklusiv für Apple-Fans zählt 22.000 Mitglieder</title>
		<link>http://www.brand-con.de/2010/07/partnerborse-exklusiv-fur-apple-fans-zahlt-22-000-mitglieder/</link>
		<comments>http://www.brand-con.de/2010/07/partnerborse-exklusiv-fur-apple-fans-zahlt-22-000-mitglieder/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 08:28:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone Demski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ideen & Gespräche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brand-con.de/?p=1809</guid>
		<description><![CDATA[Die Liebe zu Apple-Produkten steht im Mittelpunkt der Internet-Partnerschaftsbörse Cupidtino. Zu wenig, um eine Beziehung zwischen zwei völlig unbekannten Individuen aufzubauen, wird mancher einwenden. Tatsächlich läuft das Geschäft blendend: Innerhalb von zwei Monaten haben sich 22.000 zahlende Mitglieder eingetragen. Für 4,79 US-Dollar haben sie das Recht erworben, anderen Community-Mitgliedern Botschaften zu senden. Allerdings ist die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: medium;">Die Liebe zu Apple-Produkten steht im Mittelpunkt der Internet-Partnerschaftsbörse Cupidtino. Zu wenig, um eine Beziehung zwischen zwei völlig unbekannten Individuen aufzubauen, wird mancher einwenden. </span></p>
<p><span style="font-size: medium;"><br />
 </span></p>
<p><span style="font-size: medium;">Tatsächlich läuft das Geschäft blendend: Innerhalb von zwei Monaten haben sich 22.000 zahlende Mitglieder eingetragen. Für 4,79 US-Dollar haben sie das Recht erworben, anderen Community-Mitgliedern Botschaften zu senden. Allerdings ist die Seite natürlich nur speziell auf Apple-Geräte ausgerichtet &#8211; ein echter Fan muss also schon über das richtige Equipment verfügen und nicht nur davon träumen. </span></p>
<p><span style="font-size: medium;"><br />
 Über die Geschlechterverteilung der auf Cupidtino eingetragenen Fangemeinde haben die Betreiber aus San Francisco bisher nichts verlauten lassen – könnte es sein, dass hier ein gewisser Männer-Überschuss besteht? </span></p>
<p><a title="Liebesapfel" href="http://cupidtino.com/about" target="_blank"><span style="font-size: medium;">http://cupidtino.com/about</span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brand-con.de/2010/07/partnerborse-exklusiv-fur-apple-fans-zahlt-22-000-mitglieder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jesus-Antlitz auf Google Earth gesichtet</title>
		<link>http://www.brand-con.de/2010/07/jesus-antlitz-auf-google-earth-gesichtet/</link>
		<comments>http://www.brand-con.de/2010/07/jesus-antlitz-auf-google-earth-gesichtet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 14:57:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone Demski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ideen & Gespräche]]></category>
		<category><![CDATA[Google Earth]]></category>
		<category><![CDATA[Jesus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brand-con.de/?p=1801</guid>
		<description><![CDATA[Von oben bekommen die Dinge eine andere Bedeutung, das hat schon Reinhard Mey gewusst. Beim Surfen auf Google Earth hat nun Zach Evans aus Southampton ein Bildnis von Jesus in den Unebenheiten eines ungarischen Feldes entdeckt. Nach eigenen Angaben gehöre er nicht zu der Sorte von Mensch, die auf Krampf nach Heiligenbildern in ihrer Umgebung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: medium;">Von oben bekommen die Dinge eine andere Bedeutung, das hat schon Reinhard Mey gewusst. Beim Surfen auf Google Earth hat nun Zach Evans aus Southampton ein Bildnis von Jesus in den Unebenheiten eines ungarischen Feldes entdeckt. </span></p>
<p><span style="font-size: medium;">Nach eigenen Angaben gehöre er nicht zu der Sorte von Mensch, die auf Krampf nach Heiligenbildern in ihrer Umgebung suchten – aber ausgerechnet bei seiner Urlaubsplanung sei Zach Evans plötzlich dieses Jesus-Antlitz ins Auge gefallen. </span></p>
<p><span style="font-size: medium;">Es stellt sich die Frage, ob die Leute in der Gegend von Pspokladany, wo sich besagtes Feld befindet, sich nun Jesus näher fühlen und ob sich vielleicht sogar einige Pilger dorthin begeben. Sicher ist dagegen ist wohl, dass sich nach Beginn der Erntezeit auch die bedeutungsvollen Schattierungen wieder auflösen werden um den Weg frei zu machen für andere Jesus-Inspirationen irgendwo auf der Welt.</span></p>
<p><span style="font-size: medium;">Link zu Google Earth:<a title="Jesus auf Google Earth" href="http://maps.google.co.uk/maps?t=h&amp;hl=en&amp;ie=UTF8&amp;ll=47.345827,21.114554&amp;spn=0.006833,0.006201&amp;z=16" target="_blank">http://maps.google.co.uk/</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brand-con.de/2010/07/jesus-antlitz-auf-google-earth-gesichtet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Start am neuen Standort: Ahoi Hamburg!</title>
		<link>http://www.brand-con.de/2010/07/start-am-neuen-standort-ahoi-hamburg/</link>
		<comments>http://www.brand-con.de/2010/07/start-am-neuen-standort-ahoi-hamburg/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 07:51:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rainer Demski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kunden & Projekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brand-con.de/?p=1784</guid>
		<description><![CDATA[Ob Lübeck ein Vorort von Hamburg ist? Wer morgens oder abends auf den Hauptbahnhöfen der Hansestädte unterwegs ist, weiß: Ein bißchen auf jeden Fall. Hamburg war und ist schon lange so etwas wie unsere zweite Heimat. Viele unserer Kunden und Partner situieren in der Elbmetropole, und wenn man ohnehin jeden zweiten Tag in der City [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ob Lübeck ein Vorort von Hamburg ist? Wer morgens oder abends auf den Hauptbahnhöfen der Hansestädte unterwegs ist, weiß: Ein bißchen auf jeden Fall.</p>
<p>Hamburg war und ist schon lange so etwas wie unsere zweite Heimat. Viele unserer Kunden und Partner situieren in der Elbmetropole, und wenn man ohnehin jeden zweiten Tag in der City ist, dann liegt der Gedanke nahe, sich dort irgendwann auch mit einem eigenen Standort niederzulassen. Allein die gute Gelegenheit hatte bis dato gefehlt; doch nun wa sie da und wurde &#8211; na klar &#8211; sofort genutzt. Die Bürogemeinschaft in der Deichstraße 29 &#8211; zwischen Hafencity, Speicherstadt und Altstadt-  mit der Beratungsgesellschaft Evers &amp; Jung (<a title="Evers &amp; Jung" href="http://www.eversjung.de" target="_blank">www.eversjung.de</a>), dem Spezialisten für Finanzmanagement und Geschäftsprozessoptimierung Harm Wiborg und der Protein Service GmbH (<a title="Protein Service GmbH" href="http://www.protein-service.eu" target="_blank">www.protein-service.eu</a>) wird sich dabei nicht nur als Mieterbund in einem altehrwürdigen Hamburger Kaufmannshaus, sondern auch als Synergiemotor etablieren.</p>
<p>Erlebenswert ist daher nicht nur der Paternoster, der Sie nostalgisch zu uns in den dritten Stock befördert &#8211; wir freuen uns auf Ihren Besuch:</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>
<small><a style="color: #0000ff; text-align: left;" href="http://maps.google.de/maps?f=q&amp;source=embed&amp;hl=de&amp;geocode=&amp;q=Deichstra%C3%9Fe+29+Hamburg&amp;sll=53.558423,9.989276&amp;sspn=0.008361,0.027874&amp;ie=UTF8&amp;hq=&amp;hnear=Deichstra%C3%9Fe+29,+Hamburg+20459+Hamburg&amp;ll=53.54588,9.98724&amp;spn=0.004341,0.013937&amp;z=14">Größere Kartenansicht</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brand-con.de/2010/07/start-am-neuen-standort-ahoi-hamburg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Breitbandanschluss in Finnland jetzt Grundrecht</title>
		<link>http://www.brand-con.de/2010/07/breitbandanschluss-in-finnland-jetzt-grundrecht/</link>
		<comments>http://www.brand-con.de/2010/07/breitbandanschluss-in-finnland-jetzt-grundrecht/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 20:51:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone Demski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ideen & Gespräche]]></category>
		<category><![CDATA[Breitbandanschlüsse]]></category>
		<category><![CDATA[Finnland]]></category>
		<category><![CDATA[Internetzugang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brand-con.de/?p=1771</guid>
		<description><![CDATA[Ab dem ersten Juli ist in Finnland das Grundrecht auf einen Internetzugang von mindestens 1-MBit/s in Kraft getreten. Es obliegt nun den Telekommunikationsunternehmen, die noch ausstehenden 4000 Haushalte ohne derartige Breitbandverbindung anzuschließen, was gerade bei entlegenen Gegenden mit größerem Aufwand verbunden sein dürfte. Um das Ziel realistischer zu gestalten, fallen zirka 2000 Haushalte, die sehr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: medium;">Ab dem ersten Juli ist in Finnland das Grundrecht auf einen Internetzugang von mindestens 1-MBit/s in Kraft getreten. Es obliegt nun den Telekommunikationsunternehmen, die noch ausstehenden 4000 Haushalte ohne derartige Breitbandverbindung anzuschließen, was gerade bei entlegenen Gegenden mit größerem Aufwand verbunden sein dürfte. </span></p>
<p><span style="font-size: medium;">Um das Ziel realistischer zu gestalten, fallen zirka 2000 Haushalte, die sehr schwer anzubinden sind, nicht unter das Gesetz.</span></p>
<p><span style="font-size: medium;"><br />
 Ende 2015 setzt Finnland noch eins drauf: Dann folgt der gesetzliche Anspruch auf 100-MBit/s für finnische Haushalte. Allerdings wird der Begriff Zugang etwas freier ausgelegt, denn es reicht, wenn jeder Haushalt in zwei Kilometern Umkreis einen solchen Anschluss nutzen kann.<br />
 </span></p>
<p><span style="font-size: medium;">Das deutsche Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie will bis Ende 2010 flächendeckend leistungsfähige Breitbandanschlüsse realisieren und bis 2014 75 Prozent der Haushalte Anschlüsse mit mindestens 50 MBit/s zur Verfügung stellen.<br />
 </span><br />
 <span style="font-size: medium;">Nähere Infos unter <a title="Meldung Süddeutsche" href="http://newsticker.sueddeutsche.de/list/id/1008901 " target="_blank">http://newsticker.sueddeutsche.de/</a></span></p>
<p><span style="font-size: medium;"><a title="Artikel zdnet" href="http://www.zdnet.de/news/digitale_wirtschaft_internet_ebusiness_finnland_macht_breitbandinternet_zum_grundrecht_story-39002364-41515863-1.htmund" target="_blank">http://www.zdnet.de/<br />
 </a><br />
 und </span> <span style="font-size: medium;"><a title="Breitband-Strategie Bundesregierung" href="http://www.zukunft-breitband.de/BBA/Navigation/breitbandstrategie.html" target="_blank">http://www.zukunft-breitband.de/BBA/Navigation/breitbandstrategie.html<br />
 </a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brand-con.de/2010/07/breitbandanschluss-in-finnland-jetzt-grundrecht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1&amp;1 macht iPad Konkurrenz</title>
		<link>http://www.brand-con.de/2010/06/11-macht-ipad-konkurrenz/</link>
		<comments>http://www.brand-con.de/2010/06/11-macht-ipad-konkurrenz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 19:36:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone Demski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ideen & Gespräche]]></category>
		<category><![CDATA[1&1]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[SmartPad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brand-con.de/?p=1768</guid>
		<description><![CDATA[Ist das SmartPad das neue iPad? Ab Juli bietet der Provider 1&#38;1 seinen deutschen Kunden seinen eigenen Flachrechner an. Statt für 500 Euro und mehr, wie die einfache W-Lan-fähige Version des iPads kostet, können 1&#38;1-Neukunden das mit dem Google-Betriebssystem Android ausgestattete SmartPad kostenlos in Verbindung mit den jeweiligen Tarifkonditionen nutzen. Bestandskunden dürfen den Tablet-Computer für [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: medium;">Ist das SmartPad das neue iPad? Ab Juli bietet der Provider 1&amp;1 seinen deutschen Kunden seinen eigenen Flachrechner an. Statt für 500 Euro und mehr, wie die einfache W-Lan-fähige Version des iPads kostet, können 1&amp;1-Neukunden das mit dem Google-Betriebssystem Android ausgestattete SmartPad kostenlos in Verbindung mit den jeweiligen Tarifkonditionen nutzen. Bestandskunden dürfen den Tablet-Computer für knapp 300 Euro ab Mitte Juli erwerben. </span></p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-1769" title="14841352_7e750c3d2a" src="http://www.brand-con.de/wp-content/14841352_7e750c3d2a-300x294.jpg" alt="" width="300" height="294" /></p>
<p><span style="font-size: medium;">Die Bildschirmdiagonale des SmartPad ist mit 18 Zentimetern vier Zentimeter kleiner als beim iPad. Dafür ist es mit 22 Millimeter etwas dicker als das iPad. Außerdem verfügt das SmartPhone über einen GB Flash-Speicher. Der Surfstick für unterwegs, wo man kein W-Lan nutzen kann, läuft über eine USB-Schnittstelle, und ein zweiter Anschluss lässt sich variabel mit einer Speicherkarte bis maximal 64 Gigabytes bestücken. Beim iPad ist man dagegen auf den jeweils intern vorgegebenen Speicherplatz angewiesen. </span></p>
<p><span style="font-size: medium;"><br />
 Der Tablet-Computer wurde zusammen mit dem hessischen Unternehmen Kwest entwickelt, gefertigt wird er von dem japanischen Hersteller NEC. <br />
 Schon 2006 hatte 1&amp;1 mit dem Smartphone PocketWeb eine eigene Hardwareentwicklung auf den Markt gebracht.     <br />
 </span></p>
<p><span style="font-size: medium;">Näheres unter <a title="Focus-Artikel" href="http://www.focus.de/digital/computer/smartpad-tablet-computer-von-1-und-1_aid_525395.html" target="_blank">http://www.focus.de</a></span></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brand-con.de/2010/06/11-macht-ipad-konkurrenz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liebesgrüße nach Moskau</title>
		<link>http://www.brand-con.de/2010/06/liebesgruse-nach-moskau/</link>
		<comments>http://www.brand-con.de/2010/06/liebesgruse-nach-moskau/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 20:52:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone Demski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marken & Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[Ad-hoc-Netzwerke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brand-con.de/?p=1756</guid>
		<description><![CDATA[Nach der Festnahme von zehn mutmaßlichen russischen Agenten in verschiedenen US-Bundesstaaten fragen sich wohl nicht nur Ian Fleming-Fans, welche digitalen Hightech-Wundergeräte diese Elite-Spione wohl zur Kommunikation mit ihrer Kommandozentrale in New York benutzt haben. Aber bislang erinnern die bekannt gewordenen Methoden weniger an die phantastischen Erfindungen von Q, sondern können mit etwas Verständnis für die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: medium;">Nach der Festnahme von zehn mutmaßlichen russischen Agenten in verschiedenen US-Bundesstaaten fragen sich wohl nicht nur Ian Fleming-Fans, welche digitalen Hightech-Wundergeräte diese Elite-Spione wohl zur Kommunikation mit ihrer Kommandozentrale in New York benutzt haben. Aber bislang erinnern die bekannt gewordenen Methoden weniger an die phantastischen Erfindungen von Q, sondern können mit etwas Verständnis für die Materie auch vom Otto-Normal-Verbraucher realisiert werden. Ein Beispiel ist der Aufbau von Ad-hoc-Netzwerken, bei denen man mehrere Endgeräte wie Mobiltelefone, Personal Digital Assistants oder Notebooks über Funk miteinander verbindet. Dabei verzichtet man auf einen fest installierten Wireless Access Point.</span></p>
<p><span style="font-size: medium;">Bei den Spionen, die ihrerseits vom FBI ausspioniert wurden, konnte wiederholt der Aufbau von Ad-hoc-Netzen aufgespürt werden. Als das FBI über Umwege Notizen fanden, auf denen die 27-stelligen Passwörter notiert waren, konnten sie die geheimen Botschaften abfangen und die Verdächtigen dingfest machen.  Ob der Wodka-Martini anschließend auch shaken not stirred gereicht wurde – wir werden es wohl nie erfahren…</span></p>
<p><span style="font-size: medium;">Näheres unter <a title="Shaken not stirred ..." href="http://www.spiegel.de/netzwelt/web/0,1518,703484,00.html">http://www.spiegel.de/netzwelt/web/0,1518,703484,00.html</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brand-con.de/2010/06/liebesgruse-nach-moskau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
